Priser for næring
Levering til Dalborgmarka miljøpark
| Type avfall | Eks. mva | Dokumentasjon |
|---|---|---|
| Asbest/eternitt | 2043,- | Deklarasjon og basiskarakterisering |
| Asfalt | 142,- | Egenerklæringsskjema |
| Betong m/armering | 476,- | Egenerklæringsskjema |
| Forurenset betong | 995,- | Basiskarakterisering |
| Fiberduk | 0 | |
| Gips | 1 761,- | |
| Glass- og metallemballasje | 0,- | |
| Hageavfall, næring | 580,- | |
| Stubber og røtter | 1957,- per tonn | |
| Horisontjord | 360,- per tonn | |
| Horisont Kompost | 360,-per tonn | |
| Forurenset jord | 995,- per tonn | Basiskarakterisering |
| Impregnert trevirke | 2 286,- | Deklarasjon |
| Isolasjon/mineralull | 2044,- | Basiskarakterisering |
| Kreosot holdig treverk | 2286,- | Deklarasjon |
| Papir | 0,- | |
| Papp | 0,- | |
| PP-sekk | 0,- | |
| Rene masser | 352,- | Egenerklæringsskjema |
| Restavfall | 2704,- | |
| Rundballefolie | 0,- | |
| Slipestøv | 1007,- | Basiskarakterisering |
| Solfangerfolie | 0,- | |
| Trevirke | 688,- | |
| Vindusglass | 995,- | Basiskarakterisering |
| Vindusglass m/klorparafiner | 11 176,- | Deklarasjon |
| Vindusglass PCB-holdige | 1124,- | Deklarasjon |
| Utfylling av deklarasjon | 412,- stk | |
| Utfylling av basiskaraktisering | 927,- stk | |
| Landbruksplast (ikke PP-sekker og rundballefolie) | 2678,- | |
| Forurenset jord (stabilt farlig avfall) | 1430,- per tonn | Deklarasjon |
Her finner du informasjon og priser for cointainerutleie.
Levering på miljøstasjonene
| Type avfall | Pris/m3 eks mva |
|---|---|
| Sortering av metall, EE-avfall, papp, papir og emballasjeplast | Gratis |
| Trevirke | Kr 165,- |
| Impregnert trevirke | Kr 463,50,- |
| Restavfall | Kr 824,- |
| Restavfall sekk (100 liter) | Kr 82-/stk |
| Fjærmadrass, enkel | Kr 165,- |
| Ikke-brennbart avfall (Kun Kraby/Dalborgmarka/Prøven/Vinjarmoen) | Kr 824,- |
| Isolasjon | Kr 433,-,- |
| Rene masser | Kr 824,- |
| Bildekk (personbil) | Kr 42,- |
| Farlig avfall | Avhengig av type avfall (deklareres) |
| Hageavfall | Kr 72,- |
| Gips | Kr 620,- |
| Sofa (pr.sete) | Kr 82,- |
| Stol (liten) | Kr 82,- |
| Stol (stor) | Kr 165,- |
Alt avfall som leveres til miljøstasjonen i sekk, skal det benyttes gjennomsiktig sekk til.
Sprøytebokser
| Produkt | Pris inkl. mva |
|---|---|
| Sprøyteboks 4 liter | Kr 155,- /stk |
| Sprøyteboks 30 liter | Kr 360,- /stk |
| Kun returbehandling 4 liter | Kr 82,-/stk |
| Kun returbehandling 30 liter | Kr 195,-/stk |
Priser for returbehandling gjelder bokser som ikke er kjøpt hos oss.
Opprettelse av kundekonto hos Horisont
For å opprette kundekonto hos oss må du fylle ut dette skjemaet (PDF, 15KB) og sende det til post@hiks.no eller Horisont, Postboks 113, 2807 Hunndalen.
Avfall som skal leveres til deponi må basiskarakteriseres og det er avfallsprodusenten (den som genererer avfallet) som skal sørge for å gjennomføre dette. Fyll ut dette skjemaet (PDF, 502KB) og send det til post@hiks.no.
Vi tar ikke imot snø.