Kraby miljøstasjon
Østre Toten kommune
Østre Toten kommune
Mandag, Fredag, Søndag: | Stengt hele dagen. |
Tirsdag: | - |
Onsdag, Torsdag: | - |
Lørdag: | - |
Kraby miljøstasjon finner du på Krabyskogvegen 302, 2850 Lena
Maks 2 m3 pr. levering på miljøstasjonen. Større mengder må leveres ved Dalborgmarka Miljøpark IKS
På Kraby kan du betale for avfallet med bankkort/kredittkort.
Mandag, Fredag, Søndag: | Stengt hele dagen. |
Tirsdag: | - |
Onsdag, Torsdag: | - |
Lørdag: | - |
1. nyttårsdag | Stengt hele dagen. |
Palmesøndag | Stengt hele dagen. |
Skjærtorsdag | Stengt hele dagen. |
Langfredag | Stengt hele dagen. |
Påskeaften | Stengt hele dagen. |
1. påskedag | Stengt hele dagen. |
2. påskedag | Stengt hele dagen. |
1. mai | Stengt hele dagen. |
Kristi Himmelfartsdag | Stengt hele dagen. |
17. mai | Stengt hele dagen. |
Pinseaften | Stengt hele dagen. |
1. pinsedag | Stengt hele dagen. |
2. pinsedag | Stengt hele dagen. |
Julaften | Stengt hele dagen. |
1. juledag | Stengt hele dagen. |
2. juledag | Stengt hele dagen. |
Nyttårsaften | Stengt hele dagen. |
Type avfall (Minstepris for avgiftsbelagte leveranser er kr 70,- inkl. mva) | Pris ink mva |
---|---|
Farlig avfall (Spesialavfall, impregnert trevirke og asbest/eternitt) | Gratis inntil 1000 kg/husstand |
Hageavfall | Gratis |
Isopor EPS emballasje (hvit) | Gratis |
Papp | Gratis |
Metall | Gratis |
Plastemballasje | Gratis |
Papir | Gratis |
EE-Avfall (Elektriske og elektroniske produkter) | Gratis |
Tekstiler (trenger ikke være hele, men rene og tørre) | Gratis |
Gips | Gratis |
Trevirke | 200,- /m3 (minstepris 70,-) |
Restavfall sekk | Kr 70,-/sekk ( 100 liter) |
Restavfall løst | Kr 700,-/m3 |
Ikke-brennbart avfall (Kraby/Dalborgmarka/Prøven/Vinjarmoen) | Kr 350,- /0,5 m3 / Kr 700,- /1 m3 |
Isolasjon sekk | Kr 50,-/sekk (Minstepris 70,-) |
Isolasjon løst | Kr 500,-/m3 |
Rene masser | Kr 500,-/m3 |
Bildekk | Kr 50,-/stk (Minstepris 70,-) |
Sofa | Kr 70,-/sete |
Stol, stor | Kr 140,-/stk |
Stol, liten | Kr 70,-/stk |
Fjærmadrass, enkel | Kr 140,-/stk |
Type avfall (Minstepris for avgiftsbelagte leveranser er kr 56 eks. mva) | Pris/m3 eks mva |
---|---|
Metall | Gratis |
Papp | Gratis |
Papir | Gratis |
EE-avfall (elektroniske og elektriske produkter) | Gratis |
Plastemballasje | Gratis |
Isopor, EPS emballasje (hvit) | Gratis |
Trevirke | Kr 160,- |
Impregnert trevirke | Kr 420,- |
Restavfall | Kr 480,- |
Restavfall sekk (100 liter) | Kr 56,-/stk |
Fjærmadrass, enkel | Kr 120,- |
Ikke-brennbart avfall (Kun Kraby/Dalborgmarka/Prøven/Vinjarmoen) | Kr 480,- |
Isolasjon | Kr 420,- |
Isolasjon sekk (100 liter) | Kr 42,-/stk |
Rene masser | Kr 400,-/m3 |
Bildekk (personbil) | Kr 40,-/stk (Minstepris kr 70) |
Farlig avfall | Avhengig av type avfall (deklareres) |
Hageavfall | Kr 70,- |
Gips | Kr 600,- |
Gips sekk (100 liter) | Kr 60,-/stk |
For å gjøre det enklere for deg å levere avfallet ditt på en effektiv måte, har vi laget en oversikt over rekkefølgen på containerne på våre miljøstasjoner. Når du vet i hvilken rekkefølge du skal kaste avfallet, blir det enklere for deg å sortere og pakke bil og henger før du kommer til oss.
Husk å pakke det du skal kaste først sist på hengeren!
Rekkefølgen på containerne varierer fra stasjon til stasjon. I denne rekkefølgen leverer du avfallet i containerne på Kraby inn til høyre ved innkjøringen:
1. Trevirke (venstre side)
2. Farligavfall
3. Farligavfall, oljefilter, batterier mm.
4. Farlig avfall, lyspære og lysstoffrør mm.
5. Glass- og metallemballasje (venstre side)
6. Gips (uren) (venstre side)
7. Bildekk
8. Hvitevarer
9. EE-avfall
10. Plastemballasje (venstre side)
11. Gips (ren) (venstre side)
12. Papp (venstre side)
13. Papir (venstre side)
14. Ikke brennbart restavfall (venstre side)
15. Impregnert trevirke (venstre side)
16. Restavfall (venstre side)
17. Metall (venstre side)
Rett frem ved innkjøringen:
18. Hageavfall (rett innenfor porten vestre side)
Det er lov å kjøre flere runder. Takk for at du sorterer avfallet ditt!
Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø
Avfallet sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe av avfallet kan etter forbehandling brukes som brensel i sementproduksjon, noe må deponeres på Langøya og noe blir sendt til destruksjon. De delene som ikke inneholder farlige stoffer blir gjenvunnet så langt det er mulig.
Og andre produker som ikke er emballasje.
Legges rett i dunken- ikke bruk plastposer!
All glass- og metallemballasje som leveres inn på miljøstasjonene, eller som blir levert på de ulike returpunktene, kjøres til Dalborgmarka hvor den mellomlagres før den sendes til Syklus sitt anlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der blir glasset separert fra metallet.
Resirkulert metall og aluminium går rett til Norsk Gjenvinning AS som selger det videre til smelteverk i Norge og utlandet.
Glasset fargesorteres, knuses og sorteres så i ulike størrelser.
Pakkes i poser eller sekker og skal i FRETEX container. Klær og tekstiler skal være hele, rene og tørre.
Tøyet som gis til Fretex selges i Fretexbutikkene, eksporteres og deles ut via Frelsesarmeens sosiale lavterskeltilbud. Det som ikke egner seg for gjenbruk, materialgjenvinnes, for eksempel ved at det benyttes til redesign og pussefiller. Resten går til energigjenvinning.