Priser
Oversikt over priser på private leveranser på miljøstasjonene.
LEVERING PÅ MILJØSTASJONENE
Minstepris for avgiftsbelagte leveranser er kr 100,- inkl. mva.
Type avfall | Pris ink mva |
Farlig avfall (Spesialavfall, impregnert trevirke og asbest/eternitt) | Gratis inntil 1000 kg/husstand |
Hageavfall | Gratis |
Isopor EPS emballasje (hvit) | Gratis |
Papp | Gratis |
Metall | Gratis |
Plastemballasje | Gratis |
Papir | Gratis |
EE-Avfall (Elektriske og elektroniske produkter) | Gratis |
Tekstiler (Klær og tekstiler skal være rene og tørre.) | Gratis |
Gips | Gratis |
Trevirke | Gratis |
Restavfall sekk | Kr 100,-/sekk ( 100 liter) |
Restavfall løst | Kr 1000,-/m3 |
Ikke-brennbart avfall (Kraby/Dalborgmarka/Prøven/Vinjarmoen) | Kr 350,- /0,5 m3 / Kr 700,- /1 m3 |
Isolasjon sekk | Kr 70,-/sekk |
Isolasjon løst | Kr 500,-/m3 |
Rene masser | Kr 500,-/m3 (minstepris 100,-) |
Bildekk (personbil) | Kr 50,-/stk |
Sofa | Kr 100,-/sete |
Stol, stor | Kr 200,-/stk |
Stol, liten | Kr 100,-/stk |
Fjærmadrass, enkel | Kr 200,-/stk |
Alt avfall som leveres til miljøstasjonen i sekk, skal det benyttes gjennomsiktig sekk til.
SPRØYTEBOKSER
Produkt | Pris inkl. mva |
---|---|
Sprøyteboks 4 liter | Kr 150,- /stk |
Sprøyteboks 30 liter | Kr 350,- /stk |
Kun returbehandling 4 liter | Kr 80,-/stk |
Kun returbehandling 30 liter | Kr 190,-/stk |
Priser for returbehandling gjelder bokser som ikke er kjøpt hos oss.
HORISONTJORD OG HORISONT KOMPOST
Vi tilbyr to typer jordprodukter fra Dalborgmarka Miljøpark: Horisontjord og Horisont Kompost.
Lastevolum | 0,5 m3 | 0,8 m3 | 1,0 m3 | 1,2 m3 | 2,0 m3 |
---|---|---|---|---|---|
Horisontjord | 262, 50,- | 420,- | 525,- | 630,- | 1 050,- |
Horisont Kompost | 262,50,- | 420,- | 525,- | 630,- | 1050 |
Pris beregnet ut ifra volum, inkl. mva.