Priser for næring
Levering til Dalborgmarka miljøpark
Type avfall | Eks. mva | Dokumentasjon |
---|---|---|
Asbest/eternitt | 1984,- | Deklarasjon |
Asfalt | 138,- | Egenerklæringsskjema |
Betong m/armering | 462,- | Egenerklæringsskjema |
Forurenset betong | 966,- | Basiskarakterisering |
Fiberduk | 0 | |
Gips | 1 709,- | Gjelder også gips til deponi |
Glass- og metallemballasje | 0,- | |
Hageavfall, næring | 563,- | |
Horisontjord | 330,- per tonn | |
Horisont Kompost | 330,-per tonn | |
Forurenset jord | 966,- | Basiskarakterisering |
Impregnert trevirke | 2 219,- | Deklarasjon |
Isolasjon/mineralull | 1 984,- | Basiskarakterisering |
Kreosot holdig treverk | 2 219,- | Deklarasjon |
Papir | 0,- | |
Papp | 0,- | |
PP-sekk | 0,- | |
Rene masser | 341,- | Egenerklæringsskjema |
Restavfall | 2 600,- | |
Rundballefolie | 0,- | |
Slipestøv | 978,- | Basiskarakterisering |
Solfangerfolie | 0,- | |
Trevirke | 668,- | |
Vindusglass | 966,- | Basiskarakterisering |
Vindusglass m/klorparafiner | 10 851,- | Deklarasjon |
Vindusglass PCB-holdige | 1 092,- | Deklarasjon |
Utfylling av deklarasjon | 390,- stk | |
Utfylling av basiskaraktisering | 900,- stk | |
Landbruksplast (ikke PP-sekker og rundballefolie) | 2 600,- |
Her finner du informasjon og priser for cointainerutleie.
Levering på miljøstasjonene
Type avfall | Pris/m3 eks mva |
---|---|
Sortering av metall, EE-avfall, papp, papir og emballasjeplast | Gratis |
Trevirke | Kr 160,- |
Impregnert trevirke | Kr 450,- |
Restavfall | Kr 800,- |
Restavfall sekk (100 liter) | Kr 80,-/stk |
Fjærmadrass, enkel | Kr 160,- |
Ikke-brennbart avfall (Kun Kraby/Dalborgmarka/Prøven/Vinjarmoen) | Kr 800,- |
Isolasjon | Kr 800,- |
Rene masser | Kr 800,- |
Bildekk (personbil) | Kr 50,-/stk |
Farlig avfall | Avhengig av type avfall (deklareres) |
Hageavfall | Kr 100,- |
Gips | Kr 2000,- |
Sofa (pr.sete) | Kr 80,- |
Stol (liten) | Kr 80,- |
Stol (stor) | Kr 160,- |
Alt avfall som leveres til miljøstasjonen i sekk, skal det benyttes gjennomsiktig sekk til.
Sprøytebokser
Produkt | Pris inkl. mva |
---|---|
Sprøyteboks 4 liter | Kr 150,- /stk |
Sprøyteboks 30 liter | Kr 350,- /stk |
Kun returbehandling 4 liter | Kr 80,-/stk |
Kun returbehandling 30 liter | Kr 190,-/stk |
Priser for returbehandling gjelder bokser som ikke er kjøpt hos oss.
Opprettelse av kundekonto hos Horisont
For å opprette kundekonto hos oss må du fylle ut dette skjemaet (PDF, 15KB) og sende det til post@hiks.no eller Horisont, Postboks 113, 2807 Hunndalen.
Avfall som skal leveres til deponi må basiskarakteriseres og det er avfallsprodusenten (den som genererer avfallet) som skal sørge for å gjennomføre dette. Fyll ut dette skjemaet (PDF, 502KB) og send det til post@hiks.no.
Vi tar ikke imot snø.